Блок автоматики Hyundai ATS 15-220D
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип генератора | Бензиновий |
| Потужність, кВт | 10 |
| Напруга, В | 230 |
| Сила струму, А | 50 |
| Фази | 1 |
| Вага без кабелю, кг | 4,4 |
| Вага з кабелем, кг | 5,3 |
| Габаритні розміри, мм | 400х320х200 |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип генератора | Бензиновий |
| Потужність, кВт | 10 |
| Напруга, В | 230 |
| Сила струму, А | 50 |
| Фази | 1 |
| Вага без кабелю, кг | 4,4 |
| Вага з кабелем, кг | 5,3 |
| Габаритні розміри, мм | 400х320х200 |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Потужність, кВт/к.с. | 6,6 / 9 |
| Максимальна висота подачі, м | 25 |
| Діаметр трубопроводу подачі, мм | 80 |
| Вага нетто/брутто, кг | 63 / 65 |
| Максимальна продуктивність, куб. м/год | 55 |
| Дозволений максимальний розмір твердих частинок в рідині, мм | 25 |
| Глибина всмоктування, м | 7 |
| Діаметр всмоктуючого трубопроводу, мм | 80 |
| Матеріал механічного ущільненя (сальник) | Карбід-кремній |
| Двигун | IC 270 |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вид палива | Бензин |
| Потужність максимальна /номінальна, кВт/кВа | 6,5/6 |
| Напруга, В | 220 |
| Тип запуску | ручний/електро |
| Маса, кг | 83 |
| Розетки | 1*16A, 1*32A / 1*32A |
| Силова група | - |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Максимальний струм виведення 12 В, А | 8,3 |
| Вихід ATS | LED-дисплей (3 в 1) |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вид палива | Дизель |
| Потужність максимальна /номінальна, кВт/кВа | 5,5/5 |
| Максимальний струм, А | 24 |
| Напруга, В | 220 |
| Тип запуску | ручний |
| Маса, кг | 91 |
| Розетки | 2*16А |
| Силова група | - |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Максимальний струм виведення 12 В, А | 6 |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 2000 |
| Напруга, В | 230 |
| Діаметр фрез, см | 28 |
| Ширина обробки, см | 45 |
| Маса, кг | 33,5 33,5 |
| Тип двигуна | електричний |
| Частота, Гц | 50 |
| Робоча глибина, см | 26 |
| Максимальний рівень шуму, дБ | 93 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), см | 66х41х51 |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Максимальна ширина обробки, мм | 900 |
| Тип запуску | ручний |
| Тип приводу | ремінний + ланцюговий |
| Вага нетто / брутто, кг | 90/100 |
| Модель двигуна | Hyundai IC 212 |
| Об’єм паливного баку, л | 3,6 |
| Модель | T 950 |
| Об’єм масляного картеру, л | 0,6 |
| Глибина обробки, мм | 300 |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність двигуна, кВт | 1,4 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 51,7 |
| Обсяг бака, л | 1,1 |
| Ширина зрізу (нейлонова волосінь), мм | 430 |
| Маса, кг | 12,5 |
| Ширина зрізу (лезо), мм | 255 |
| Модель двигуна | IC52 |
| Товщина леза, мм | 1,4 |
| Максимальна кількість обертів, об/хв | 9800 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), см | 184х30х30 |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність двигуна, кВт | 1,25 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 42,7 |
| Обсяг бака, л | 1,1 |
| Ширина зрізу (нейлонова волосінь), мм | 430 |
| Маса, кг | 10,9 |
| Ширина зрізу (лезо), мм | 255 |
| Модель двигуна | IC34 |
| Товщина леза, мм | 1,4 |
| Максимальна кількість обертів, об/хв | 9800 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), см | 108,5х30х30 |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність двигуна, кВт | 0,9 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 32,6 |
| Обсяг бака, л | 0,9 |
| Ширина зрізу (нейлонова волосінь), мм | 430 |
| Маса, кг | 9,6 |
| Ширина зрізу (лезо), мм | 255 |
| Модель двигуна | IC34 |
| Товщина леза, мм | 1,4 |
| Максимальна кількість обертів, об/хв | 9800 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), см | 105,2х30х28 |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Висота косіння, мм | 30, 35, 40, 45, 55, 65, 75 |
| Максимальна ширина косіння, мм | 460 |
| Тип травозбірника | пластиковий |
| Маса, кг | 26,1 |
| Модель | LE 4600S |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Обсяг травозбірника, л | 60 |
| Клас захисту | IP24 |
| Рівень звукового тиску; LpA | 82,9 дБ A, K= 3 дБ A |
Ще немає аккаунту?
Створити аккаунт