Електростанція дизельна Hyundai DHY 110 KSE
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Максимальна / Номінальна потужність, кВА | 110 / 100 |
| Максимальна / Номінальна потужність, кВт | 88 / 80 |
| Кількість фаз виведення | 3 |
| Струм виведення, А | 144,3 |
| cos φ | 0,8 |
| Напруга , В | 400/235 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-х тактний, водяного охолодження |
| Об'єм двигуна, см3 | 4,1 |
| Обєм паливного баку, л | 245 |







