Опис
Тип одно/трьохфазний генератор; Двигун ES-458G; Коефіцієнт потужності 0.8; Максимальна потужність 8.5 кВт; Номінальна потужність 8.0 кВт
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| 91.5 | |
| Габаритні розміри | 695х530х565 |
| Гарантія | 2 |
| Двигун | EnerSol |
| Виконання | відкрите |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 1 |
| Максимальна потужність генератора | 8.5 |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Модель двигуна | ES-458G |
| Потужність двигуна | 17 |
| Напруга генератора | 400 |
| Номінальна потужність генератора | 8 |
Супутні товари
Дизельний генератор Bison BS9500DCE 7.5 кВт
Out of stock
Дизельний генератор BISON BS8500DCE 6.5 кВт
Out of stock








